Описи
ОГАОО, фонды 173, 389. Снято с Яндекс.Архива 2026-11-03.
Все описи · Максимовка (Оренбургский уезд) 16 дел, в каталоге 16
Фонд 173, опись 16 16
| Дело | Годы | Сёла и заголовок | Листы | В каталоге | Скан |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1870 | Софийское (Оренбургский уезд) 401Максимовка (Оренбургский уезд) 110МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Максимовка за 1870 г. | 169 | 86% 511 строк | открыть |
| 87 | 1871 | Софийское (Оренбургский уезд) 428Ратчино (Оренбургский уезд) 255Зобово (Оренбургский уезд) 240Максимовка (Оренбургский уезд) 151МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Ратчино, Максимовка, Зобово за 1871 г. | 301 | 87% 1 074 строк | открыть |
| 116 | 1872 | Софийское (Оренбургский уезд) 568Николаевка (Николаевская церковь, Оренбургский уезд) 563Ратчино (Оренбургский уезд) 251Зобово (Оренбургский уезд) 244Ивановка 232Романовка (Оренбургский уезд) 184Георгиевка (Оренбургский уезд) 181Максимовка (Оренбургский уезд) 146МаксимовкаНиколаевкаРомановкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти станицы Воздвиженская; сел Романовка, Залесово, Ивановка, Ново-никитино, Каликино, Николаевка, Георгиевка, Ратчино, Зобово, Софийское, Максимовка за 1872 г. | 912 | 84% 3 545 строк | открыть |
| 138 | 1873 | Софийское (Оренбургский уезд) 401Ратчино (Оренбургский уезд) 249Зобово (Оренбургский уезд) 202Максимовка (Оренбургский уезд) 109МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Максимовка, Софийское, Зобово, Ратчино за 1873 г. | 248 | 88% 961 строк | открыть |
| 191 | 1875 | Софийское (Оренбургский уезд) 465Максимовка (Оренбургский уезд) 256МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Воздвиженское, Максимовка, Софийское за 1875 г. | 264 | 87% 1 080 строк | открыть |
| 402 | 1881 | Софийское (Оренбургский уезд) 565Максимовка (Оренбургский уезд) 239МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Воздвиженка, Максимовка, Софийское за 1881 г. | 295 | 91% 1 196 строк | открыть |
| 469 | 1883 | Софийское (Оренбургский уезд) 684Максимовка (Оренбургский уезд) 305МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Воздвиженское, Максимовка, Софийское за 1883 г. | 301 | 92% 1 507 строк | открыть |
| 516 | 1884 | Софийское (Оренбургский уезд) 540Максимовка (Оренбургский уезд) 229МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Воздвиженка, Максимовка за 1884 г. | 253 | 88% 1 168 строк | открыть |
| 549 | 1885 | Софийское (Оренбургский уезд) 543Зобово (Оренбургский уезд) 365Ивановка 349Максимовка (Оренбургский уезд) 256Романовка (Оренбургский уезд) 228Алексеевка 220МаксимовкаРомановкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Максимовка, Воздвиженка, Романовка, Алексеевка, Залесово, Ивановка, Ново-Никитино, Каликино, Успенка, Зобово за 1885 г. | 773 | 88% 3 384 строк | открыть |
| 589 | 1886 | Софийское (Оренбургский уезд) 537Зобово (Оренбургский уезд) 328Максимовка (Оренбургский уезд) 267МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Зобово, Максимовка за 1886 г. | 251 | 88% 1 132 строк | открыть |
| 638 | 1887 | Софийское (Оренбургский уезд) 442Зобово (Оренбургский уезд) 339Максимовка (Оренбургский уезд) 241МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Зобово, Максимовка за 1887 г. | 262 | 86% 1 022 строк | открыть |
| 676 | 1888 | Софийское (Оренбургский уезд) 525Зобово (Оренбургский уезд) 304Максимовка (Оренбургский уезд) 205Ключевка 34МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Зобово, Ключевка, Максимовка за 1888 г. | 270 | 87% 1 068 строк | открыть |
| 755 | 1890 | Зобово (Оренбургский уезд) 391Софийское (Оренбургский уезд) 296Максимовка (Оренбургский уезд) 211Ключевка 136МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Софийское, Зобово, Ключевка, Максимовка, Воздвиженское за 1890 г. | 358 | 91% 1 601 строк | открыть |
| 1034 | 1897 | Софийское (Оренбургский уезд) 602Романовка (Оренбургский уезд) 329Богдановка 235Максимовка (Оренбургский уезд) 225Новогеоргиевка (Оренбургский уезд) 209Федоровка 199Преображенка (Оренбургский уезд / Шарлык) 123МаксимовкаПреображенкаРомановкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Максимовка, Ново-Георгиевка, Ново-Никитино, Преображенка, Романовка, Софийское; церквей Казанско-Богородицкой, Введенской; сёл Старая Богдановка, Успенка, Федоровка за 1897 г. | 583 | 87% 2 321 строк | открыть |
| 1715 | 1907 | Софийское (Оренбургский уезд) 306Богдановка 291Федоровка 122Максимовка (Оренбургский уезд) 90МаксимовкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Старая-Богдановка, Софийское, Успенка, Федоровка, Максимовка за 1907 г. | 245 | 89% 978 строк | открыть |
| 1717 | 1907 | Софийское (Оренбургский уезд) 370Романовка (Оренбургский уезд) 366Максимовка (Оренбургский уезд) 299Преображенка (Оренбургский уезд / Шарлык) 215МаксимовкаПреображенкаРомановкаМетрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Максимовка, Ново-Никитино, Путятино, Преображенка, Романовка, Софийское за 1907 г. | 394 | 88% 1 652 строк | открыть |
Фонд 173 — Оренбургская духовная консистория г. Оренбург Оренбургская губерния 1800–1918 гг. · Фонд 389 — Самарская духовная консистория, г. Самара, Самарская губерния, 1851 – 1918 гг.